Alignment Specifications
SPECIFICATIONS
| Wheelbase | Tread Width—Front | Tread Width—Rear | |||
|---|---|---|---|---|---|
| cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch |
| 287.02 | 113.0 | 156.46 | 61.6 | 152.9 | 60.2 |
| Description | Radial Play—Max. Allowable |
|---|---|
| Lower Ball Joint | Wear Indicator Replace the ball joint if perceptibly loose. |
| Upper Ball Joint | Replace the ball joint if perceptibly loose. |
| Turning Angle of Outside Wheel With Inside Wheel Turned 20 Degrees |
|---|
| 19.73 Degrees |
| Item | Alignment Factors | ||
|---|---|---|---|
| Nominal | Minimum | Maximum | |
| Camber | -0.50 degree | -1.25 degree | +0.25 degree |
| Camber Difference (left minus right) |
+0.00 degree | -0.75 degree | +0.75 degree |
| Caster | +5.50 degree | +4.75 degree | +6.25 degree |
| Caster Difference (left minus right) |
+0.00 degree | -0.75 degree | +0.75 degree |
| Total Toe Degree a | +0.25 degree | -0.0 degree | +0.50 degree |
| Total Toe Inch a | +0.12 inch | -0.0 inch | +0.25 inch |
| Total Toe mm a | +3.0 mm | -0.0 mm | +6.0 omm |
| Clear Vision b | -1.0 degree | -4.0 degree | +2.0 degree |
a Positive value specification for toe is toe-in, negative value specification for toe is toe-out.
b Negative value specification for clear vision is counterclockwise.
b Negative value specification for clear vision is counterclockwise.
| Item | Alignment Factors | ||
|---|---|---|---|
| Nominal | Minimum | Maximum | |
| Camber | -0.50 degree | -1.0 degree | +0.00 degree |
| Camber Difference (left minus right) |
+0.00 degree | -0.75 degree | -0.75 degree |
| Left Toe Degree a | +0.06 degree | -0.19 degree | +0.31 degree |
| Right Toe Degree a | +0.06 degree | -0.19 degree | -0.31 degree |
| Total Toe Degree a | +0.12 degree | -0.13 degree | +0.37 degree |
| Left Toe Inch a | +0.03 inch | -0.09 inch | +0.015 inch |
| Right Toe Inch a | +0.03 inch | -0.09 inch | +0.015 inch |
| Total Toe Inch a | +0.06 inch | -0.07 inch | +0.19 inch |
| Left Toe mm a | +0.75 mm | -2.25 mm | +3.75 mm |
| Right Toe mm a | +0.75 mm | -2.25 mm | +3.75 mm |
| Total Toe mm a | +1.5 mm | -3.0 mm | +4.5 mm |
a Positive value specification for toe is toe-in, negative value specification for toe is toe-out.
| Description | Nm | Lb-Ft |
|---|---|---|
| Front Suspension Lower Arm Strut Nut (Front Caster) | 140-160 | 103-118 |
| Front Suspension Lower Arm Adjustment Cam Bolt, Nut (Front Camber) | 133-155 | 98-114 |
| Front Suspension Tie Rod Jam Nut | 58-67 | 43-50 |
| Front Suspension Lower Arm Adjustment Cam Bolt (Rear Camber) | 133-155 | 98-114 |
| Rear Suspension Arm Adjuster Cam Bolt Nut (Rear) | 230 | 170 |
| Lower Arm Inner Pivot (Rear Toe) Nut | 230 | 170 |
| Front Axle Wheel Hub Retainer | 255-345 | 188-254 |
| Rear Axle Wheel Hub Retainer | 255-345 | 188-254 |
| Rear Camber Adjustment Nut | 80 | 59 |
